Sueldos de los funcionarios año 2016. Según el Artículo 20 – Dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016:
«En el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.»
Sueldos de los funcionarios año 2016, trienios y complementos de destino
Cinco. 1. Los funcionarios a los que resulta de aplicación el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público e incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la Disposición final cuarta del citado Estatuto Básico o de las Leyes de Función Pública dictadas en desarrollo de aquél, percibirán, en concepto de sueldo y trienios, en las nóminas ordinarias de enero a diciembre de 2016, las cuantías referidas a doce mensualidades que se recogen a continuación:
Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 | Sueldo euros | Trienios euros |
---|---|---|
A1 | 13.441,80 | 516,96 |
A2 | 11.622,84 | 421,44 |
B | 10.159,92 | 369,96 |
C1 | 8.726,76 | 318,96 |
C2 | 7.263,00 | 216,96 |
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) | 6.647,52 | 163,32 |
2. Los funcionarios a que se refiere el punto anterior percibirán, en cada una de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre en el año 2016, en concepto de sueldo y trienios, los importes que se recogen a continuación:
Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 | Sueldo euros | Trienios euros |
---|---|---|
A1 | 691,21 | 26,58 |
A2 | 706,38 | 25,61 |
B | 731,75 | 26,65 |
C1 | 628,53 | 22,96 |
C2 | 599,73 | 17,91 |
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) | 553,96 | 13,61 |
Artículo 24
C) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, en las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:
Nivel | Importe en euros |
---|---|
30 | 11.741,28 |
29 | 10.531,44 |
28 | 10.088,76 |
27 | 9.645,72 |
26 | 8.462,28 |
25 | 7.508,04 |
24 | 7.065,00 |
23 | 6.622,56 |
22 | 6.179,28 |
21 | 5.737,08 |
20 | 5.329,20 |
19 | 5.057,16 |
18 | 4.784,88 |
17 | 4.512,72 |
16 | 4.241,16 |
15 | 3.968,64 |
14 | 3.696,84 |
13 | 3.424,32 |
12 | 3.152,16 |
11 | 2.880,00 |
10 | 2.608,20 |
9 | 2.472,12 |
8 | 2.335,68 |
7 | 2.199,84 |
6 | 2.063,76 |
5 | 1.927,68 |
4 | 1.723,68 |
3 | 1.520,16 |
2 | 1.315,92 |
1 | 1.112,04 |
Y para saber qué complemento de destino corresponde a cada grupo:
Cuerpos o escalas | Nivel mínimo | Nivel máximo |
---|---|---|
A1 | 20 | 30 |
A2 | 16 | 26 |
B | ||
C1 | 11 | 22 |
C2 | 9 | 18 |
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones (Ley 7/2007) | 7 | 14 |