Sueldos de los funcionarios año 2015. Según el Artículo 20 – Dos de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos generales del Estado para el año 2015:
«En el año 2015, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.»
En resumidas cuentas, que los sueldos se congelan con respecto a los del año 2014…
Sueldos de los funcionarios año 2016
Sueldos de los funcionarios año 2015, trienios y complementos de destino
Cinco. 1. Los funcionarios a los que resulta de aplicación el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público e incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la Disposición final cuarta del citado Estatuto Básico o de las Leyes de Función Pública dictadas en desarrollo de aquél, percibirán, en concepto de sueldo y trienios, en las nóminas ordinarias de enero a diciembre de 2015, las cuantías referidas a doce mensualidades que se recogen a continuación:
Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 | Sueldo euros | Trienios euros |
---|---|---|
A1 | 13.308,60 | 511,80 |
A2 | 11.507,76 | 417,24 |
B | 10.059,24 | 366,24 |
C1 | 8.640,24 | 315,72 |
C2 | 7.191,00 | 214,80 |
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) | 6.581,64 | 161,64 |
2. Los funcionarios a que se refiere el punto anterior percibirán, en cada una de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre en el año 2015, en concepto de sueldo y trienios, los importes que se recogen a continuación:
Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 | Sueldo euros | Trienios euros |
---|---|---|
A1 | 684,36 | 26,31 |
A2 | 699,38 | 25,35 |
B | 724,50 | 26,38 |
C1 | 622,30 | 22,73 |
C2 | 593,79 | 17,73 |
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) | 548,47 | 13,47 |
Artículo 24
C) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, en las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:
Nivel | Importe en euros |
---|---|
30 | 11.625,00 |
29 | 10.427,16 |
28 | 9.988,80 |
27 | 9.550,20 |
26 | 8.378,40 |
25 | 7.433,64 |
24 | 6.995,04 |
23 | 6.556,92 |
22 | 6.118,08 |
21 | 5.680,20 |
20 | 5.276,40 |
19 | 5.007,00 |
18 | 4.737,48 |
17 | 4.467,96 |
16 | 4.199,16 |
15 | 3.929,28 |
14 | 3.660,12 |
13 | 3.390,36 |
12 | 3.120,84 |
11 | 2.851,44 |
10 | 2.582,28 |
9 | 2.447,64 |
8 | 2.312,52 |
7 | 2.178,00 |
6 | 2.043,24 |
5 | 1.908,48 |
4 | 1.706,52 |
3 | 1.505,04 |
2 | 1.302,84 |
1 | 1.101,00 |
Y para saber qué complemento de destino corresponde a cada grupo:
Cuerpos o escalas | Nivel mínimo | Nivel máximo |
---|---|---|
A1 | 20 | 30 |
A2 | 16 | 26 |
B | ||
C1 | 11 | 22 |
C2 | 9 | 18 |
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones (Ley 7/2007) | 7 | 14 |